এক নজরে
স্থাপিত: ১৯৭০ সাল
জাতীয়করণ: ২০১৭ সাল
মোট জমির পরিমাণ: ২৭ বিঘা (প্রায়)
মোট শিক্ষার্থী: ৩,০০০ (প্রায়)
প্রথম স্বীকৃতি :
* উচ্চ মাধ্যমিক শাখা : ০১/০৭/১৯৭০ খ্রি.
* এইচ.এস.সি (বিএমটি) শাখা : ০৩/০৭/২০০৫ খ্রি.
* ডিগ্রি (পাস) কোর্স : ০১/০৭/১৯৮৬ খ্রি.
* স্নাতক (সম্মান) বিভাগ : ০১/০৭/২০০৬ খ্রি.
এমপিও ভূক্তি:
* উচ্চ মাধ্যমিক শাখা : ০১/০৯/১৯৮৫ খ্রি.
* এইচ.এস.সি (বিএমটি) শাখা : ৩১/০৫/২০১০ খ্রি.
* ডিগ্রি (পাস) কোর্স : ০২/০৬/২০০৫ খ্রি.
কোড সমূহ:
* যশোর শিক্ষা বোর্ড : EIIN- 118609, প্রতিষ্ঠান কোড- ৪৯৫০, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র কোড: ২৫৮
* বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড : ৩৪০৫২
* জাতীয় বিশ্ববিদ্যায়ল : ০২০৬
পাবলিক পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহ :
* উচ্চ মাধ্যমিক
* এইচ.এস.সি (বিএমটি)
* ডিগ্রি (পাস) কোর্স
অনুমোদন ও বর্তমান আসন সংখ্যা:
| স্তর / শাখা | বিভাগ | অনুমোদন | বোর্ড/বিশ্ববিদ্যায়ল | স্বীকৃতি নবায়ন | বর্তমান আসন সংখ্যা |
| উচ্চ মাধ্যমিক | মানবিক | ০১/০৭/১৯৭০ | যশোর শিক্ষা বোর্ড | ২০২৭-২৮ | ৩৫০ |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ০১/০৭/১৯৭০ | যশোর শিক্ষা বোর্ড | ২০২৭-২৮ | ১০০ | |
| বিজ্ঞান | ০১/০৭/১৯৭০ | যশোর শিক্ষা বোর্ড | ২০২৭-২৮ | ১০০ | |
| এইচ.এস.সি (বিএমটি) | ডিজিটাল টেক: ইন বিজনেস | ০৩/০৭/২০০৫ | বাংলাদেশ কা: শিক্ষা বোর্ড | ২০২৫-২৬ | ৫০ |
| হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট | ০৩/০৭/২০০৫ | বাংলাদেশ কা: শিক্ষা বোর্ড | ২০২৫-২৬ | ৫০ | |
| ডিগ্রী (পাস) | বি.এ (মানবিক) | ০১/০৭/১৯৮৬ | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় | ২০২৫-২৬ | ১৪০ |
| বি.এস.এস (মানবিক) | ০১/০৭/১৯৮৬ | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় | ২০২৫-২৬ | ৭৫ | |
| বি.বি.এস (বাণিজ্য) | ০১/০৭/১৯৮৮ | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় | ২০২৫-২৬ | ৪০ | |
| বি.এস.সি (বিজ্ঞান) | ০১/০৭/২০০০ | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় | ২০২৫-২৬ | ৩০ | |
| স্নাতক (সম্মান) | ইসলামী শিক্ষা | ০১/০৭/২০০৬ | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় | ২০২৫-২৬ | ২০ |
| দর্শন | ০১/০৭/২০০৬ | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় | ২০২৫-২৬ | ৩০ | |
| বাংলা | ০১/০৭/২০১৩ | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় | ২০২৫-২৬ | ৬০ | |
| ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি | ০১/০৭/২০১৩ | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় | ২০২৫-২৬ | ৬০ | |
| রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ০১/০৭/২০১৪ | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় | ২০২৬-২৭ | ৬০ | |
| ব্যবস্থাপনা | ০১/০৭/২০১৪ | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় | ২০২৬-২৭ | ৫০ | |
| সমাজবিজ্ঞান | ০১/০৭/২০১৫ | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় | ২০২৭-২৮ | ৬০ | |
| অর্থনীতি | ০১/০৭/২০১৫ | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় | ২০২৭-২৮ | ৩৫ |
